27.00	 40.00	 -1.15	 -0.61
27.00	 41.00	 -1.23	 -1.40
27.00	 42.00	 -1.11	 -1.27
27.00	 43.00	 0.30	 0.97
27.00	 44.00	 -0.29	 3.37
27.00	 45.00	 0.12	 1.67
27.00	 46.00	 1.26	 1.44
27.00	 47.00	 1.16	 2.34
28.00	 40.00	 1.58	 -0.79
28.00	 41.00	 -4.42	 -5.54
28.00	 42.00	 1.22	 -2.12
28.00	 43.00	 -0.70	 -1.72
28.00	 44.00	 -0.02	 2.38
28.00	 45.00	 -0.39	 2.80
28.00	 46.00	 1.64	 4.34
28.00	 47.00	 0.68	 4.14
29.00	 40.00	 -1.59	 0.87
29.00	 41.00	 -2.32	 -3.40
29.00	 42.00	 -3.91	 -2.92
29.00	 43.00	 -2.42	 -0.74
29.00	 44.00	 -0.71	 2.57
29.00	 45.00	 1.12	 2.32
29.00	 46.00	 0.69	 2.57
29.00	 47.00	 2.56	 4.21
30.00	 40.00	 -1.19	 2.53
30.00	 41.00	 0.08	 0.18
30.00	 42.00	 -4.09	 -2.45
30.00	 43.00	 -4.80	 -0.29
30.00	 44.00	 -3.12	 2.48
30.00	 45.00	 0.03	 2.81
30.00	 46.00	 1.02	 1.69
30.00	 47.00	 0.93	 2.78
31.00	 40.00	 -3.24	 0.11
31.00	 41.00	 0.12	 1.23
31.00	 42.00	 -6.10	 -0.48
31.00	 43.00	 -7.32	 0.54
31.00	 44.00	 -4.91	 2.72
31.00	 45.00	 -1.61	 4.09
31.00	 46.00	 1.85	 3.63
31.00	 47.00	 1.70	 2.57
32.00	 40.00	 -2.15	 -1.18
32.00	 41.00	 -1.12	 2.22
32.00	 42.00	 -4.94	 -0.36
32.00	 43.00	 -9.33	 1.39
32.00	 44.00	 -5.77	 3.66
32.00	 45.00	 -1.81	 4.90
32.00	 46.00	 1.85	 3.72
32.00	 47.00	 2.71	 2.69
33.00	 40.00	 -2.93	 -1.69
33.00	 41.00	 -1.22	 1.40
33.00	 42.00	 -4.00	 4.08
33.00	 43.00	 -9.54	 2.48
33.00	 44.00	 -5.54	 3.58
33.00	 45.00	 -0.46	 5.43
33.00	 46.00	 3.19	 3.61
33.00	 47.00	 3.25	 2.96
34.00	 40.00	 -1.09	 -1.63
34.00	 41.00	 -0.98	 0.04
34.00	 42.00	 -2.45	 4.88
34.00	 43.00	 -7.82	 4.05
34.00	 44.00	 -3.58	 2.00
34.00	 45.00	 -0.50	 2.67
34.00	 46.00	 3.25	 2.37
34.00	 47.00	 4.62	 2.83
35.00	 40.00	 -1.59	 -1.16
35.00	 41.00	 -1.32	 0.30
35.00	 42.00	 -2.53	 3.06
35.00	 43.00	 -4.32	 4.06
35.00	 44.00	 -0.83	 2.28
35.00	 45.00	 1.62	 2.27
35.00	 46.00	 4.98	 2.22
35.00	 47.00	 3.99	 1.78
36.00	 40.00	 -1.35	 0.14
36.00	 41.00	 -0.49	 0.37
36.00	 42.00	 -3.52	 4.40
36.00	 43.00	 -2.11	 3.04
36.00	 44.00	 1.06	 0.74
36.00	 45.00	 3.02	 1.75
36.00	 46.00	 4.83	 0.55
36.00	 47.00	 3.71	 0.84
37.00	 40.00	 -1.37	 -0.97
37.00	 41.00	 -0.36	 2.56
37.00	 42.00	 -2.18	 2.61
37.00	 43.00	 -0.56	 1.03
37.00	 44.00	 1.03	 -1.02
37.00	 45.00	 2.43	 1.75
37.00	 46.00	 4.48	 0.96
37.00	 47.00	 4.17	 -0.15
38.00	 40.00	 -1.35	 -0.30
38.00	 41.00	 -1.89	 -0.09
38.00	 42.00	 -0.93	 1.26
38.00	 43.00	 1.42	 0.01
38.00	 44.00	 -0.12	 -3.12
38.00	 45.00	 1.31	 1.53
38.00	 46.00	 3.31	 2.67
38.00	 47.00	 6.68	 0.06
39.00	 40.00	 -2.00	 -0.78
39.00	 41.00	 -1.43	 -0.11
39.00	 42.00	 -0.48	 1.27
39.00	 43.00	 1.30	 1.11
39.00	 44.00	 -1.86	 1.68
39.00	 45.00	 0.93	 0.71
39.00	 46.00	 2.38	 2.44
39.00	 47.00	 3.51	 3.51
40.00	 40.00	 -0.28	 -1.27
40.00	 41.00	 -1.48	 0.13
40.00	 42.00	 0.01	 0.21
40.00	 43.00	 -2.75	 1.49
40.00	 44.00	 -1.23	 -0.72
40.00	 45.00	 1.51	 0.99
40.00	 46.00	 2.23	 1.22
40.00	 47.00	 1.59	 2.40
41.00	 40.00	 -1.40	 -1.27
41.00	 41.00	 0.09	 -0.37
41.00	 42.00	 -1.29	 -0.27
41.00	 43.00	 -1.85	 -0.55
41.00	 44.00	 0.10	 2.26
41.00	 45.00	 2.00	 1.25
41.00	 46.00	 2.51	 -0.23
41.00	 47.00	 1.03	 2.02
42.00	 40.00	 -0.03	 -1.16
42.00	 41.00	 -0.68	 0.04
42.00	 42.00	 -2.14	 -0.33
42.00	 43.00	 -1.53	 -2.68
42.00	 44.00	 -0.11	 2.79
42.00	 45.00	 2.12	 1.29
42.00	 46.00	 3.13	 0.32
42.00	 47.00	 -0.78	 3.45
