27.00	 40.00	 -0.89	 2.14
27.00	 41.00	 -1.07	 0.80
27.00	 42.00	 0.36	 3.10
27.00	 43.00	 0.11	 2.11
27.00	 44.00	 5.02	 3.63
27.00	 45.00	 6.61	 4.34
27.00	 46.00	 1.81	 0.77
27.00	 47.00	 1.41	 -0.26
28.00	 40.00	 -0.16	 2.73
28.00	 41.00	 -2.54	 2.39
28.00	 42.00	 0.90	 2.99
28.00	 43.00	 3.36	 4.94
28.00	 44.00	 3.75	 3.95
28.00	 45.00	 4.20	 5.36
28.00	 46.00	 2.98	 3.15
28.00	 47.00	 1.50	 0.12
29.00	 40.00	 -1.98	 2.86
29.00	 41.00	 -1.33	 2.93
29.00	 42.00	 2.63	 4.63
29.00	 43.00	 5.84	 6.00
29.00	 44.00	 7.26	 5.09
29.00	 45.00	 7.08	 4.48
29.00	 46.00	 4.65	 3.98
29.00	 47.00	 2.93	 2.38
30.00	 40.00	 -1.29	 2.28
30.00	 41.00	 0.23	 2.15
30.00	 42.00	 3.80	 3.81
30.00	 43.00	 6.71	 5.14
30.00	 44.00	 8.91	 4.95
30.00	 45.00	 9.27	 5.86
30.00	 46.00	 4.69	 4.07
30.00	 47.00	 3.32	 3.09
31.00	 40.00	 -0.08	 1.82
31.00	 41.00	 0.64	 1.39
31.00	 42.00	 5.31	 2.63
31.00	 43.00	 7.32	 3.99
31.00	 44.00	 9.18	 4.02
31.00	 45.00	 9.58	 5.47
31.00	 46.00	 7.90	 6.09
31.00	 47.00	 3.94	 3.77
32.00	 40.00	 0.74	 1.10
32.00	 41.00	 0.81	 1.40
32.00	 42.00	 5.27	 2.42
32.00	 43.00	 8.22	 2.71
32.00	 44.00	 8.84	 3.37
32.00	 45.00	 8.92	 4.98
32.00	 46.00	 7.98	 5.72
32.00	 47.00	 4.55	 4.18
33.00	 40.00	 2.50	 1.72
33.00	 41.00	 0.55	 1.75
33.00	 42.00	 5.12	 0.90
33.00	 43.00	 8.48	 1.81
33.00	 44.00	 8.00	 3.09
33.00	 45.00	 7.67	 4.70
33.00	 46.00	 6.84	 4.74
33.00	 47.00	 5.04	 4.26
34.00	 40.00	 1.33	 2.26
34.00	 41.00	 1.78	 2.70
34.00	 42.00	 2.18	 -1.26
34.00	 43.00	 8.23	 1.13
34.00	 44.00	 8.13	 2.05
34.00	 45.00	 3.71	 4.12
34.00	 46.00	 2.95	 3.46
34.00	 47.00	 5.76	 3.74
35.00	 40.00	 1.39	 1.53
35.00	 41.00	 0.85	 1.44
35.00	 42.00	 2.32	 -1.68
35.00	 43.00	 7.91	 0.82
35.00	 44.00	 8.53	 2.57
35.00	 45.00	 -0.14	 1.86
35.00	 46.00	 4.78	 4.06
35.00	 47.00	 5.76	 3.02
36.00	 40.00	 1.13	 1.61
36.00	 41.00	 -0.43	 -0.54
36.00	 42.00	 4.53	 -5.21
36.00	 43.00	 7.32	 -0.66
36.00	 44.00	 7.83	 3.58
36.00	 45.00	 -1.28	 0.92
36.00	 46.00	 7.35	 2.75
36.00	 47.00	 5.54	 3.07
37.00	 40.00	 0.39	 1.38
37.00	 41.00	 -0.48	 -1.93
37.00	 42.00	 1.04	 -1.21
37.00	 43.00	 3.96	 2.88
37.00	 44.00	 3.49	 4.75
37.00	 45.00	 2.11	 1.18
37.00	 46.00	 7.39	 2.28
37.00	 47.00	 6.12	 3.10
38.00	 40.00	 0.49	 1.96
38.00	 41.00	 0.36	 -2.00
38.00	 42.00	 1.38	 -1.99
38.00	 43.00	 1.82	 1.16
38.00	 44.00	 3.21	 1.53
38.00	 45.00	 2.55	 1.81
38.00	 46.00	 5.47	 2.21
38.00	 47.00	 7.16	 2.85
39.00	 40.00	 0.42	 1.04
39.00	 41.00	 2.72	 -2.14
39.00	 42.00	 4.10	 -3.10
39.00	 43.00	 3.91	 -1.85
39.00	 44.00	 2.90	 0.50
39.00	 45.00	 2.96	 2.04
39.00	 46.00	 4.55	 2.56
39.00	 47.00	 5.93	 2.94
40.00	 40.00	 0.81	 0.35
40.00	 41.00	 1.54	 -3.95
40.00	 42.00	 5.18	 -3.58
40.00	 43.00	 5.22	 -2.90
40.00	 44.00	 2.79	 3.26
40.00	 45.00	 3.86	 0.73
40.00	 46.00	 4.74	 2.35
40.00	 47.00	 5.26	 3.20
41.00	 40.00	 -0.03	 -0.67
41.00	 41.00	 1.19	 -1.39
41.00	 42.00	 4.99	 -3.79
41.00	 43.00	 -2.26	 -1.38
41.00	 44.00	 -0.97	 -1.73
41.00	 45.00	 3.77	 0.25
41.00	 46.00	 5.02	 1.90
41.00	 47.00	 5.05	 2.68
42.00	 40.00	 1.12	 0.93
42.00	 41.00	 -0.98	 -1.62
42.00	 42.00	 4.55	 2.11
42.00	 43.00	 0.51	 0.92
42.00	 44.00	 -0.15	 -0.86
42.00	 45.00	 5.12	 0.37
42.00	 46.00	 5.11	 1.29
42.00	 47.00	 5.18	 2.10
