27.000	 40.000	 NaN	 NaN
27.000	 40.125	 NaN	 NaN
27.000	 40.250	 NaN	 NaN
27.000	 40.375	 NaN	 NaN
27.000	 40.500	 NaN	 NaN
27.000	 40.625	 NaN	 NaN
27.000	 40.750	 NaN	 NaN
27.000	 40.875	 NaN	 NaN
27.000	 41.000	 NaN	 NaN
27.000	 41.125	 NaN	 NaN
27.000	 41.250	 NaN	 NaN
27.000	 41.375	 NaN	 NaN
27.000	 41.500	 NaN	 NaN
27.000	 41.625	 NaN	 NaN
27.000	 41.750	 NaN	 NaN
27.000	 41.875	 NaN	 NaN
27.000	 42.000	 NaN	 NaN
27.000	 42.125	 NaN	 NaN
27.000	 42.250	 NaN	 NaN
27.000	 42.375	 NaN	 NaN
27.000	 42.500	 NaN	 NaN
27.000	 42.625	 NaN	 NaN
27.000	 42.750	 NaN	 NaN
27.000	 42.875	 NaN	 NaN
27.000	 43.000	 NaN	 NaN
27.000	 43.125	 NaN	 NaN
27.000	 43.250	 NaN	 NaN
27.000	 43.375	 NaN	 NaN
27.000	 43.500	 NaN	 NaN
27.000	 43.625	 NaN	 NaN
27.000	 43.750	 NaN	 NaN
27.000	 43.875	 NaN	 NaN
27.000	 44.000	 NaN	 NaN
27.000	 44.125	 NaN	 NaN
27.000	 44.250	 NaN	 NaN
27.000	 44.375	 NaN	 NaN
27.000	 44.500	 NaN	 NaN
27.000	 44.625	 NaN	 NaN
27.000	 44.750	 NaN	 NaN
27.000	 44.875	 NaN	 NaN
27.000	 45.000	 NaN	 NaN
27.000	 45.125	 NaN	 NaN
27.000	 45.250	 NaN	 NaN
27.000	 45.375	 NaN	 NaN
27.000	 45.500	 NaN	 NaN
27.000	 45.625	 NaN	 NaN
27.000	 45.750	 NaN	 NaN
27.000	 45.875	 NaN	 NaN
27.000	 46.000	 NaN	 NaN
27.000	 46.125	 NaN	 NaN
27.000	 46.250	 NaN	 NaN
27.000	 46.375	 NaN	 NaN
27.000	 46.500	 NaN	 NaN
27.000	 46.625	 NaN	 NaN
27.000	 46.750	 NaN	 NaN
27.000	 46.875	 NaN	 NaN
27.000	 47.000	 NaN	 NaN
27.125	 40.000	 NaN	 NaN
27.125	 40.125	 NaN	 NaN
27.125	 40.250	 NaN	 NaN
27.125	 40.375	 NaN	 NaN
27.125	 40.500	 NaN	 NaN
27.125	 40.625	 NaN	 NaN
27.125	 40.750	 NaN	 NaN
27.125	 40.875	 NaN	 NaN
27.125	 41.000	 NaN	 NaN
27.125	 41.125	 NaN	 NaN
27.125	 41.250	 NaN	 NaN
27.125	 41.375	 NaN	 NaN
27.125	 41.500	 NaN	 NaN
27.125	 41.625	 NaN	 NaN
27.125	 41.750	 NaN	 NaN
27.125	 41.875	 NaN	 NaN
27.125	 42.000	 NaN	 NaN
27.125	 42.125	 NaN	 NaN
27.125	 42.250	 NaN	 NaN
27.125	 42.375	 NaN	 NaN
27.125	 42.500	 NaN	 NaN
27.125	 42.625	 NaN	 NaN
27.125	 42.750	 NaN	 NaN
27.125	 42.875	 NaN	 NaN
27.125	 43.000	 NaN	 NaN
27.125	 43.125	 NaN	 NaN
27.125	 43.250	 NaN	 NaN
27.125	 43.375	 NaN	 NaN
27.125	 43.500	 NaN	 NaN
27.125	 43.625	 NaN	 NaN
27.125	 43.750	 NaN	 NaN
27.125	 43.875	 NaN	 NaN
27.125	 44.000	 NaN	 NaN
27.125	 44.125	 NaN	 NaN
27.125	 44.250	 NaN	 NaN
27.125	 44.375	 NaN	 NaN
27.125	 44.500	 NaN	 NaN
27.125	 44.625	 NaN	 NaN
27.125	 44.750	 NaN	 NaN
27.125	 44.875	 NaN	 NaN
27.125	 45.000	 NaN	 NaN
27.125	 45.125	 NaN	 NaN
27.125	 45.250	 NaN	 NaN
27.125	 45.375	 NaN	 NaN
27.125	 45.500	 NaN	 NaN
27.125	 45.625	 NaN	 NaN
27.125	 45.750	 NaN	 NaN
27.125	 45.875	 NaN	 NaN
27.125	 46.000	 NaN	 NaN
27.125	 46.125	 NaN	 NaN
27.125	 46.250	 NaN	 NaN
27.125	 46.375	 NaN	 NaN
27.125	 46.500	 NaN	 NaN
27.125	 46.625	 NaN	 NaN
27.125	 46.750	 NaN	 NaN
27.125	 46.875	 NaN	 NaN
27.125	 47.000	 NaN	 NaN
27.250	 40.000	 NaN	 NaN
27.250	 40.125	 NaN	 NaN
27.250	 40.250	 NaN	 NaN
27.250	 40.375	 NaN	 NaN
27.250	 40.500	 NaN	 NaN
27.250	 40.625	 NaN	 NaN
27.250	 40.750	 NaN	 NaN
27.250	 40.875	 NaN	 NaN
27.250	 41.000	 NaN	 NaN
27.250	 41.125	 NaN	 NaN
27.250	 41.250	 NaN	 NaN
27.250	 41.375	 NaN	 NaN
27.250	 41.500	 NaN	 NaN
27.250	 41.625	 NaN	 NaN
27.250	 41.750	 NaN	 NaN
27.250	 41.875	 NaN	 NaN
27.250	 42.000	 NaN	 NaN
27.250	 42.125	 NaN	 NaN
27.250	 42.250	 NaN	 NaN
27.250	 42.375	 NaN	 NaN
27.250	 42.500	 NaN	 NaN
27.250	 42.625	 NaN	 NaN
27.250	 42.750	 NaN	 NaN
27.250	 42.875	 NaN	 NaN
27.250	 43.000	 NaN	 NaN
27.250	 43.125	 NaN	 NaN
27.250	 43.250	 NaN	 NaN
27.250	 43.375	 NaN	 NaN
27.250	 43.500	 NaN	 NaN
27.250	 43.625	 NaN	 NaN
27.250	 43.750	 NaN	 NaN
27.250	 43.875	 NaN	 NaN
27.250	 44.000	 NaN	 NaN
27.250	 44.125	 NaN	 NaN
27.250	 44.250	 NaN	 NaN
27.250	 44.375	 NaN	 NaN
27.250	 44.500	 NaN	 NaN
27.250	 44.625	 NaN	 NaN
27.250	 44.750	 NaN	 NaN
27.250	 44.875	 NaN	 NaN
27.250	 45.000	 NaN	 NaN
27.250	 45.125	 NaN	 NaN
27.250	 45.250	 NaN	 NaN
27.250	 45.375	 NaN	 NaN
27.250	 45.500	 NaN	 NaN
27.250	 45.625	 NaN	 NaN
27.250	 45.750	 NaN	 NaN
27.250	 45.875	 NaN	 NaN
27.250	 46.000	 NaN	 NaN
27.250	 46.125	 NaN	 NaN
27.250	 46.250	 NaN	 NaN
27.250	 46.375	 NaN	 NaN
27.250	 46.500	 NaN	 NaN
27.250	 46.625	 NaN	 NaN
27.250	 46.750	 NaN	 NaN
27.250	 46.875	 NaN	 NaN
27.250	 47.000	 NaN	 NaN
27.375	 40.000	 NaN	 NaN
27.375	 40.125	 NaN	 NaN
27.375	 40.250	 NaN	 NaN
27.375	 40.375	 NaN	 NaN
27.375	 40.500	 NaN	 NaN
27.375	 40.625	 NaN	 NaN
27.375	 40.750	 NaN	 NaN
27.375	 40.875	 NaN	 NaN
27.375	 41.000	 NaN	 NaN
27.375	 41.125	 NaN	 NaN
27.375	 41.250	 NaN	 NaN
27.375	 41.375	 NaN	 NaN
27.375	 41.500	 NaN	 NaN
27.375	 41.625	 NaN	 NaN
27.375	 41.750	 NaN	 NaN
27.375	 41.875	 NaN	 NaN
27.375	 42.000	 NaN	 NaN
27.375	 42.125	 NaN	 NaN
27.375	 42.250	 NaN	 NaN
27.375	 42.375	 NaN	 NaN
27.375	 42.500	 NaN	 NaN
27.375	 42.625	 NaN	 NaN
27.375	 42.750	 NaN	 NaN
27.375	 42.875	 NaN	 NaN
27.375	 43.000	 NaN	 NaN
27.375	 43.125	 NaN	 NaN
27.375	 43.250	 NaN	 NaN
27.375	 43.375	 NaN	 NaN
27.375	 43.500	 NaN	 NaN
27.375	 43.625	 NaN	 NaN
27.375	 43.750	 NaN	 NaN
27.375	 43.875	 NaN	 NaN
27.375	 44.000	 NaN	 NaN
27.375	 44.125	 NaN	 NaN
27.375	 44.250	 NaN	 NaN
27.375	 44.375	 NaN	 NaN
27.375	 44.500	 NaN	 NaN
27.375	 44.625	 NaN	 NaN
27.375	 44.750	 NaN	 NaN
27.375	 44.875	 NaN	 NaN
27.375	 45.000	 NaN	 NaN
27.375	 45.125	 NaN	 NaN
27.375	 45.250	 NaN	 NaN
27.375	 45.375	 NaN	 NaN
27.375	 45.500	 NaN	 NaN
27.375	 45.625	 NaN	 NaN
27.375	 45.750	 NaN	 NaN
27.375	 45.875	 NaN	 NaN
27.375	 46.000	 NaN	 NaN
27.375	 46.125	 NaN	 NaN
27.375	 46.250	 NaN	 NaN
27.375	 46.375	 NaN	 NaN
27.375	 46.500	 NaN	 NaN
27.375	 46.625	 NaN	 NaN
27.375	 46.750	 NaN	 NaN
27.375	 46.875	 NaN	 NaN
27.375	 47.000	 NaN	 NaN
27.500	 40.000	 NaN	 NaN
27.500	 40.125	 NaN	 NaN
27.500	 40.250	 NaN	 NaN
27.500	 40.375	 NaN	 NaN
27.500	 40.500	 NaN	 NaN
27.500	 40.625	 NaN	 NaN
27.500	 40.750	 NaN	 NaN
27.500	 40.875	 NaN	 NaN
27.500	 41.000	 NaN	 NaN
27.500	 41.125	 NaN	 NaN
27.500	 41.250	 NaN	 NaN
27.500	 41.375	 NaN	 NaN
27.500	 41.500	 NaN	 NaN
27.500	 41.625	 NaN	 NaN
27.500	 41.750	 NaN	 NaN
27.500	 41.875	 NaN	 NaN
27.500	 42.000	 NaN	 NaN
27.500	 42.125	 NaN	 NaN
27.500	 42.250	 NaN	 NaN
27.500	 42.375	 NaN	 NaN
27.500	 42.500	 0.006620	 0.103830
27.500	 42.625	 NaN	 NaN
27.500	 42.750	 NaN	 NaN
27.500	 42.875	 NaN	 NaN
27.500	 43.000	 NaN	 NaN
27.500	 43.125	 NaN	 NaN
27.500	 43.250	 NaN	 NaN
27.500	 43.375	 NaN	 NaN
27.500	 43.500	 NaN	 NaN
27.500	 43.625	 NaN	 NaN
27.500	 43.750	 NaN	 NaN
27.500	 43.875	 NaN	 NaN
27.500	 44.000	 NaN	 NaN
27.500	 44.125	 NaN	 NaN
27.500	 44.250	 NaN	 NaN
27.500	 44.375	 NaN	 NaN
27.500	 44.500	 NaN	 NaN
27.500	 44.625	 NaN	 NaN
27.500	 44.750	 NaN	 NaN
27.500	 44.875	 NaN	 NaN
27.500	 45.000	 NaN	 NaN
27.500	 45.125	 NaN	 NaN
27.500	 45.250	 NaN	 NaN
27.500	 45.375	 NaN	 NaN
27.500	 45.500	 NaN	 NaN
27.500	 45.625	 NaN	 NaN
27.500	 45.750	 NaN	 NaN
27.500	 45.875	 NaN	 NaN
27.500	 46.000	 NaN	 NaN
27.500	 46.125	 NaN	 NaN
27.500	 46.250	 NaN	 NaN
27.500	 46.375	 NaN	 NaN
27.500	 46.500	 NaN	 NaN
27.500	 46.625	 NaN	 NaN
27.500	 46.750	 NaN	 NaN
27.500	 46.875	 NaN	 NaN
27.500	 47.000	 NaN	 NaN
27.625	 40.000	 NaN	 NaN
27.625	 40.125	 NaN	 NaN
27.625	 40.250	 NaN	 NaN
27.625	 40.375	 NaN	 NaN
27.625	 40.500	 NaN	 NaN
27.625	 40.625	 NaN	 NaN
27.625	 40.750	 NaN	 NaN
27.625	 40.875	 NaN	 NaN
27.625	 41.000	 NaN	 NaN
27.625	 41.125	 NaN	 NaN
27.625	 41.250	 NaN	 NaN
27.625	 41.375	 NaN	 NaN
27.625	 41.500	 NaN	 NaN
27.625	 41.625	 NaN	 NaN
27.625	 41.750	 NaN	 NaN
27.625	 41.875	 NaN	 NaN
27.625	 42.000	 NaN	 NaN
27.625	 42.125	 NaN	 NaN
27.625	 42.250	 NaN	 NaN
27.625	 42.375	 NaN	 NaN
27.625	 42.500	 0.002227	 0.099496
27.625	 42.625	 NaN	 NaN
27.625	 42.750	 NaN	 NaN
27.625	 42.875	 NaN	 NaN
27.625	 43.000	 NaN	 NaN
27.625	 43.125	 NaN	 NaN
27.625	 43.250	 NaN	 NaN
27.625	 43.375	 NaN	 NaN
27.625	 43.500	 NaN	 NaN
27.625	 43.625	 NaN	 NaN
27.625	 43.750	 NaN	 NaN
27.625	 43.875	 NaN	 NaN
27.625	 44.000	 NaN	 NaN
27.625	 44.125	 NaN	 NaN
27.625	 44.250	 NaN	 NaN
27.625	 44.375	 NaN	 NaN
27.625	 44.500	 NaN	 NaN
27.625	 44.625	 NaN	 NaN
27.625	 44.750	 NaN	 NaN
27.625	 44.875	 NaN	 NaN
27.625	 45.000	 NaN	 NaN
27.625	 45.125	 NaN	 NaN
27.625	 45.250	 NaN	 NaN
27.625	 45.375	 NaN	 NaN
27.625	 45.500	 NaN	 NaN
27.625	 45.625	 NaN	 NaN
27.625	 45.750	 NaN	 NaN
27.625	 45.875	 NaN	 NaN
27.625	 46.000	 NaN	 NaN
27.625	 46.125	 NaN	 NaN
27.625	 46.250	 NaN	 NaN
27.625	 46.375	 NaN	 NaN
27.625	 46.500	 NaN	 NaN
27.625	 46.625	 NaN	 NaN
27.625	 46.750	 NaN	 NaN
27.625	 46.875	 NaN	 NaN
27.625	 47.000	 NaN	 NaN
27.750	 40.000	 NaN	 NaN
27.750	 40.125	 NaN	 NaN
27.750	 40.250	 NaN	 NaN
27.750	 40.375	 NaN	 NaN
27.750	 40.500	 NaN	 NaN
27.750	 40.625	 NaN	 NaN
27.750	 40.750	 NaN	 NaN
27.750	 40.875	 NaN	 NaN
27.750	 41.000	 NaN	 NaN
27.750	 41.125	 NaN	 NaN
27.750	 41.250	 NaN	 NaN
27.750	 41.375	 NaN	 NaN
27.750	 41.500	 NaN	 NaN
27.750	 41.625	 NaN	 NaN
27.750	 41.750	 NaN	 NaN
27.750	 41.875	 NaN	 NaN
27.750	 42.000	 NaN	 NaN
27.750	 42.125	 NaN	 NaN
27.750	 42.250	 NaN	 NaN
27.750	 42.375	 -0.039783	 0.095713
27.750	 42.500	 -0.039623	 0.068589
27.750	 42.625	 0.005386	 0.088917
27.750	 42.750	 NaN	 NaN
27.750	 42.875	 NaN	 NaN
27.750	 43.000	 NaN	 NaN
27.750	 43.125	 NaN	 NaN
27.750	 43.250	 NaN	 NaN
27.750	 43.375	 NaN	 NaN
27.750	 43.500	 NaN	 NaN
27.750	 43.625	 NaN	 NaN
27.750	 43.750	 NaN	 NaN
27.750	 43.875	 NaN	 NaN
27.750	 44.000	 NaN	 NaN
27.750	 44.125	 NaN	 NaN
27.750	 44.250	 NaN	 NaN
27.750	 44.375	 NaN	 NaN
27.750	 44.500	 NaN	 NaN
27.750	 44.625	 NaN	 NaN
27.750	 44.750	 NaN	 NaN
27.750	 44.875	 NaN	 NaN
27.750	 45.000	 NaN	 NaN
27.750	 45.125	 NaN	 NaN
27.750	 45.250	 NaN	 NaN
27.750	 45.375	 NaN	 NaN
27.750	 45.500	 NaN	 NaN
27.750	 45.625	 NaN	 NaN
27.750	 45.750	 NaN	 NaN
27.750	 45.875	 NaN	 NaN
27.750	 46.000	 NaN	 NaN
27.750	 46.125	 NaN	 NaN
27.750	 46.250	 NaN	 NaN
27.750	 46.375	 NaN	 NaN
27.750	 46.500	 NaN	 NaN
27.750	 46.625	 NaN	 NaN
27.750	 46.750	 NaN	 NaN
27.750	 46.875	 NaN	 NaN
27.750	 47.000	 NaN	 NaN
27.875	 40.000	 NaN	 NaN
27.875	 40.125	 NaN	 NaN
27.875	 40.250	 NaN	 NaN
27.875	 40.375	 NaN	 NaN
27.875	 40.500	 NaN	 NaN
27.875	 40.625	 NaN	 NaN
27.875	 40.750	 NaN	 NaN
27.875	 40.875	 NaN	 NaN
27.875	 41.000	 NaN	 NaN
27.875	 41.125	 NaN	 NaN
27.875	 41.250	 NaN	 NaN
27.875	 41.375	 NaN	 NaN
27.875	 41.500	 NaN	 NaN
27.875	 41.625	 NaN	 NaN
27.875	 41.750	 NaN	 NaN
27.875	 41.875	 NaN	 NaN
27.875	 42.000	 NaN	 NaN
27.875	 42.125	 NaN	 NaN
27.875	 42.250	 -0.020928	 0.068657
27.875	 42.375	 -0.042189	 0.047556
27.875	 42.500	 -0.045940	 0.044425
27.875	 42.625	 -0.000908	 0.073008
27.875	 42.750	 0.023892	 0.077708
27.875	 42.875	 NaN	 NaN
27.875	 43.000	 NaN	 NaN
27.875	 43.125	 NaN	 NaN
27.875	 43.250	 NaN	 NaN
27.875	 43.375	 NaN	 NaN
27.875	 43.500	 NaN	 NaN
27.875	 43.625	 NaN	 NaN
27.875	 43.750	 NaN	 NaN
27.875	 43.875	 NaN	 NaN
27.875	 44.000	 NaN	 NaN
27.875	 44.125	 NaN	 NaN
27.875	 44.250	 NaN	 NaN
27.875	 44.375	 NaN	 NaN
27.875	 44.500	 NaN	 NaN
27.875	 44.625	 NaN	 NaN
27.875	 44.750	 NaN	 NaN
27.875	 44.875	 NaN	 NaN
27.875	 45.000	 NaN	 NaN
27.875	 45.125	 NaN	 NaN
27.875	 45.250	 NaN	 NaN
27.875	 45.375	 NaN	 NaN
27.875	 45.500	 NaN	 NaN
27.875	 45.625	 NaN	 NaN
27.875	 45.750	 NaN	 NaN
27.875	 45.875	 NaN	 NaN
27.875	 46.000	 NaN	 NaN
27.875	 46.125	 NaN	 NaN
27.875	 46.250	 NaN	 NaN
27.875	 46.375	 NaN	 NaN
27.875	 46.500	 NaN	 NaN
27.875	 46.625	 NaN	 NaN
27.875	 46.750	 NaN	 NaN
27.875	 46.875	 NaN	 NaN
27.875	 47.000	 NaN	 NaN
28.000	 40.000	 NaN	 NaN
28.000	 40.125	 NaN	 NaN
28.000	 40.250	 NaN	 NaN
28.000	 40.375	 NaN	 NaN
28.000	 40.500	 NaN	 NaN
28.000	 40.625	 NaN	 NaN
28.000	 40.750	 NaN	 NaN
28.000	 40.875	 NaN	 NaN
28.000	 41.000	 NaN	 NaN
28.000	 41.125	 NaN	 NaN
28.000	 41.250	 NaN	 NaN
28.000	 41.375	 NaN	 NaN
28.000	 41.500	 NaN	 NaN
28.000	 41.625	 NaN	 NaN
28.000	 41.750	 NaN	 NaN
28.000	 41.875	 NaN	 NaN
28.000	 42.000	 -0.048348	 0.092455
28.000	 42.125	 -0.040242	 0.056232
28.000	 42.250	 -0.037176	 0.032098
28.000	 42.375	 -0.050424	 0.026874
28.000	 42.500	 -0.054713	 0.018077
28.000	 42.625	 -0.021865	 0.013348
28.000	 42.750	 0.042194	 0.063972
28.000	 42.875	 0.085609	 0.062044
28.000	 43.000	 0.067970	 0.070039
28.000	 43.125	 0.034509	 0.072732
28.000	 43.250	 NaN	 NaN
28.000	 43.375	 NaN	 NaN
28.000	 43.500	 NaN	 NaN
28.000	 43.625	 NaN	 NaN
28.000	 43.750	 NaN	 NaN
28.000	 43.875	 NaN	 NaN
28.000	 44.000	 NaN	 NaN
28.000	 44.125	 NaN	 NaN
28.000	 44.250	 NaN	 NaN
28.000	 44.375	 NaN	 NaN
28.000	 44.500	 NaN	 NaN
28.000	 44.625	 NaN	 NaN
28.000	 44.750	 NaN	 NaN
28.000	 44.875	 NaN	 NaN
28.000	 45.000	 NaN	 NaN
28.000	 45.125	 NaN	 NaN
28.000	 45.250	 NaN	 NaN
28.000	 45.375	 NaN	 NaN
28.000	 45.500	 NaN	 NaN
28.000	 45.625	 NaN	 NaN
28.000	 45.750	 NaN	 NaN
28.000	 45.875	 NaN	 NaN
28.000	 46.000	 NaN	 NaN
28.000	 46.125	 NaN	 NaN
28.000	 46.250	 NaN	 NaN
28.000	 46.375	 NaN	 NaN
28.000	 46.500	 NaN	 NaN
28.000	 46.625	 NaN	 NaN
28.000	 46.750	 NaN	 NaN
28.000	 46.875	 NaN	 NaN
28.000	 47.000	 NaN	 NaN
28.125	 40.000	 NaN	 NaN
28.125	 40.125	 NaN	 NaN
28.125	 40.250	 NaN	 NaN
28.125	 40.375	 NaN	 NaN
28.125	 40.500	 NaN	 NaN
28.125	 40.625	 NaN	 NaN
28.125	 40.750	 NaN	 NaN
28.125	 40.875	 NaN	 NaN
28.125	 41.000	 NaN	 NaN
28.125	 41.125	 NaN	 NaN
28.125	 41.250	 NaN	 NaN
28.125	 41.375	 NaN	 NaN
28.125	 41.500	 NaN	 NaN
28.125	 41.625	 -0.141472	 0.121114
28.125	 41.750	 -0.117419	 0.086651
28.125	 41.875	 -0.094766	 0.027104
28.125	 42.000	 -0.049406	 0.081981
28.125	 42.125	 -0.025573	 0.037130
28.125	 42.250	 -0.026175	 0.029321
28.125	 42.375	 -0.037442	 0.021192
28.125	 42.500	 -0.044011	 0.006094
28.125	 42.625	 -0.021821	 -0.014927
28.125	 42.750	 0.029147	 -0.021895
28.125	 42.875	 0.071725	 -0.000501
28.125	 43.000	 0.061094	 0.029415
28.125	 43.125	 0.025429	 0.055411
28.125	 43.250	 0.024912	 0.076430
28.125	 43.375	 NaN	 NaN
28.125	 43.500	 NaN	 NaN
28.125	 43.625	 NaN	 NaN
28.125	 43.750	 NaN	 NaN
28.125	 43.875	 NaN	 NaN
28.125	 44.000	 NaN	 NaN
28.125	 44.125	 NaN	 NaN
28.125	 44.250	 NaN	 NaN
28.125	 44.375	 NaN	 NaN
28.125	 44.500	 NaN	 NaN
28.125	 44.625	 NaN	 NaN
28.125	 44.750	 NaN	 NaN
28.125	 44.875	 NaN	 NaN
28.125	 45.000	 NaN	 NaN
28.125	 45.125	 NaN	 NaN
28.125	 45.250	 NaN	 NaN
28.125	 45.375	 NaN	 NaN
28.125	 45.500	 NaN	 NaN
28.125	 45.625	 NaN	 NaN
28.125	 45.750	 NaN	 NaN
28.125	 45.875	 NaN	 NaN
28.125	 46.000	 NaN	 NaN
28.125	 46.125	 NaN	 NaN
28.125	 46.250	 NaN	 NaN
28.125	 46.375	 NaN	 NaN
28.125	 46.500	 NaN	 NaN
28.125	 46.625	 NaN	 NaN
28.125	 46.750	 NaN	 NaN
28.125	 46.875	 NaN	 NaN
28.125	 47.000	 NaN	 NaN
28.250	 40.000	 NaN	 NaN
28.250	 40.125	 NaN	 NaN
28.250	 40.250	 NaN	 NaN
28.250	 40.375	 NaN	 NaN
28.250	 40.500	 NaN	 NaN
28.250	 40.625	 NaN	 NaN
28.250	 40.750	 NaN	 NaN
28.250	 40.875	 NaN	 NaN
28.250	 41.000	 NaN	 NaN
28.250	 41.125	 NaN	 NaN
28.250	 41.250	 NaN	 NaN
28.250	 41.375	 NaN	 NaN
28.250	 41.500	 -0.144558	 0.166016
28.250	 41.625	 -0.080972	 0.121257
28.250	 41.750	 -0.064260	 0.064018
28.250	 41.875	 -0.080220	 0.011140
28.250	 42.000	 -0.053984	 0.000451
28.250	 42.125	 -0.012952	 0.012075
28.250	 42.250	 -0.017067	 0.013990
28.250	 42.375	 -0.025675	 0.020154
28.250	 42.500	 -0.023558	 0.009512
28.250	 42.625	 0.000870	 -0.019436
28.250	 42.750	 0.032937	 -0.046132
28.250	 42.875	 0.049752	 -0.038116
28.250	 43.000	 0.035325	 0.008237
28.250	 43.125	 0.012386	 0.048660
28.250	 43.250	 0.031295	 0.073187
28.250	 43.375	 NaN	 NaN
28.250	 43.500	 NaN	 NaN
28.250	 43.625	 NaN	 NaN
28.250	 43.750	 NaN	 NaN
28.250	 43.875	 NaN	 NaN
28.250	 44.000	 NaN	 NaN
28.250	 44.125	 NaN	 NaN
28.250	 44.250	 NaN	 NaN
28.250	 44.375	 NaN	 NaN
28.250	 44.500	 NaN	 NaN
28.250	 44.625	 NaN	 NaN
28.250	 44.750	 NaN	 NaN
28.250	 44.875	 NaN	 NaN
28.250	 45.000	 NaN	 NaN
28.250	 45.125	 NaN	 NaN
28.250	 45.250	 NaN	 NaN
28.250	 45.375	 NaN	 NaN
28.250	 45.500	 NaN	 NaN
28.250	 45.625	 NaN	 NaN
28.250	 45.750	 NaN	 NaN
28.250	 45.875	 NaN	 NaN
28.250	 46.000	 NaN	 NaN
28.250	 46.125	 NaN	 NaN
28.250	 46.250	 NaN	 NaN
28.250	 46.375	 NaN	 NaN
28.250	 46.500	 NaN	 NaN
28.250	 46.625	 NaN	 NaN
28.250	 46.750	 NaN	 NaN
28.250	 46.875	 NaN	 NaN
28.250	 47.000	 NaN	 NaN
28.375	 40.000	 NaN	 NaN
28.375	 40.125	 NaN	 NaN
28.375	 40.250	 NaN	 NaN
28.375	 40.375	 NaN	 NaN
28.375	 40.500	 NaN	 NaN
28.375	 40.625	 NaN	 NaN
28.375	 40.750	 NaN	 NaN
28.375	 40.875	 NaN	 NaN
28.375	 41.000	 NaN	 NaN
28.375	 41.125	 NaN	 NaN
28.375	 41.250	 NaN	 NaN
28.375	 41.375	 NaN	 NaN
28.375	 41.500	 -0.113071	 0.183246
28.375	 41.625	 -0.015645	 0.126097
28.375	 41.750	 -0.001456	 0.054659
28.375	 41.875	 -0.023998	 -0.002964
28.375	 42.000	 -0.044473	 -0.057806
28.375	 42.125	 -0.032342	 -0.056539
28.375	 42.250	 -0.026126	 -0.046596
28.375	 42.375	 -0.028876	 -0.045484
28.375	 42.500	 -0.008509	 -0.047894
28.375	 42.625	 0.025314	 -0.055179
28.375	 42.750	 0.047145	 -0.065527
28.375	 42.875	 0.034722	 -0.040193
28.375	 43.000	 0.005489	 0.009905
28.375	 43.125	 -0.004741	 0.044261
28.375	 43.250	 0.023134	 0.071711
28.375	 43.375	 0.032769	 0.088519
28.375	 43.500	 NaN	 NaN
28.375	 43.625	 NaN	 NaN
28.375	 43.750	 NaN	 NaN
28.375	 43.875	 NaN	 NaN
28.375	 44.000	 NaN	 NaN
28.375	 44.125	 NaN	 NaN
28.375	 44.250	 NaN	 NaN
28.375	 44.375	 NaN	 NaN
28.375	 44.500	 NaN	 NaN
28.375	 44.625	 NaN	 NaN
28.375	 44.750	 NaN	 NaN
28.375	 44.875	 NaN	 NaN
28.375	 45.000	 NaN	 NaN
28.375	 45.125	 NaN	 NaN
28.375	 45.250	 NaN	 NaN
28.375	 45.375	 NaN	 NaN
28.375	 45.500	 NaN	 NaN
28.375	 45.625	 NaN	 NaN
28.375	 45.750	 NaN	 NaN
28.375	 45.875	 NaN	 NaN
28.375	 46.000	 NaN	 NaN
28.375	 46.125	 NaN	 NaN
28.375	 46.250	 NaN	 NaN
28.375	 46.375	 NaN	 NaN
28.375	 46.500	 NaN	 NaN
28.375	 46.625	 NaN	 NaN
28.375	 46.750	 NaN	 NaN
28.375	 46.875	 NaN	 NaN
28.375	 47.000	 NaN	 NaN
28.500	 40.000	 NaN	 NaN
28.500	 40.125	 NaN	 NaN
28.500	 40.250	 NaN	 NaN
28.500	 40.375	 NaN	 NaN
28.500	 40.500	 NaN	 NaN
28.500	 40.625	 NaN	 NaN
28.500	 40.750	 NaN	 NaN
28.500	 40.875	 NaN	 NaN
28.500	 41.000	 NaN	 NaN
28.500	 41.125	 NaN	 NaN
28.500	 41.250	 NaN	 NaN
28.500	 41.375	 NaN	 NaN
28.500	 41.500	 -0.073056	 0.181563
28.500	 41.625	 0.058529	 0.109891
28.500	 41.750	 0.072761	 0.033648
28.500	 41.875	 0.040398	 -0.026614
28.500	 42.000	 0.005655	 -0.084178
28.500	 42.125	 -0.016049	 -0.108325
28.500	 42.250	 -0.018887	 -0.119240
28.500	 42.375	 -0.019711	 -0.129721
28.500	 42.500	 -0.015207	 -0.124003
28.500	 42.625	 0.016282	 -0.120093
28.500	 42.750	 0.022064	 -0.111791
28.500	 42.875	 -0.009993	 -0.077128
28.500	 43.000	 -0.022491	 -0.022005
28.500	 43.125	 -0.017681	 0.032321
28.500	 43.250	 -0.004109	 0.066072
28.500	 43.375	 NaN	 NaN
28.500	 43.500	 NaN	 NaN
28.500	 43.625	 NaN	 NaN
28.500	 43.750	 NaN	 NaN
28.500	 43.875	 NaN	 NaN
28.500	 44.000	 NaN	 NaN
28.500	 44.125	 NaN	 NaN
28.500	 44.250	 NaN	 NaN
28.500	 44.375	 NaN	 NaN
28.500	 44.500	 NaN	 NaN
28.500	 44.625	 NaN	 NaN
28.500	 44.750	 NaN	 NaN
