27.000	 40.000	 NaN	 NaN
 27.000	 40.125	 NaN	 NaN
 27.000	 40.250	 NaN	 NaN
 27.000	 40.375	 NaN	 NaN
 27.000	 40.500	 NaN	 NaN
 27.000	 40.625	 NaN	 NaN
 27.000	 40.750	 NaN	 NaN
 27.000	 40.875	 NaN	 NaN
 27.000	 41.000	 NaN	 NaN
 27.000	 41.125	 NaN	 NaN
 27.000	 41.250	 NaN	 NaN
 27.000	 41.375	 NaN	 NaN
 27.000	 41.500	 NaN	 NaN
 27.000	 41.625	 NaN	 NaN
 27.000	 41.750	 NaN	 NaN
 27.000	 41.875	 NaN	 NaN
 27.000	 42.000	 NaN	 NaN
 27.000	 42.125	 NaN	 NaN
 27.000	 42.250	 NaN	 NaN
 27.000	 42.375	 NaN	 NaN
 27.000	 42.500	 NaN	 NaN
 27.000	 42.625	 NaN	 NaN
 27.000	 42.750	 NaN	 NaN
 27.000	 42.875	 NaN	 NaN
 27.000	 43.000	 NaN	 NaN
 27.000	 43.125	 NaN	 NaN
 27.000	 43.250	 NaN	 NaN
 27.000	 43.375	 NaN	 NaN
 27.000	 43.500	 NaN	 NaN
 27.000	 43.625	 NaN	 NaN
 27.000	 43.750	 NaN	 NaN
 27.000	 43.875	 NaN	 NaN
 27.000	 44.000	 NaN	 NaN
 27.000	 44.125	 NaN	 NaN
 27.000	 44.250	 NaN	 NaN
 27.000	 44.375	 NaN	 NaN
 27.000	 44.500	 NaN	 NaN
 27.000	 44.625	 NaN	 NaN
 27.000	 44.750	 NaN	 NaN
 27.000	 44.875	 NaN	 NaN
 27.000	 45.000	 NaN	 NaN
 27.000	 45.125	 NaN	 NaN
 27.000	 45.250	 NaN	 NaN
 27.000	 45.375	 NaN	 NaN
 27.000	 45.500	 NaN	 NaN
 27.000	 45.625	 NaN	 NaN
 27.000	 45.750	 NaN	 NaN
 27.000	 45.875	 NaN	 NaN
 27.000	 46.000	 NaN	 NaN
 27.000	 46.125	 NaN	 NaN
 27.000	 46.250	 NaN	 NaN
 27.000	 46.375	 NaN	 NaN
 27.000	 46.500	 NaN	 NaN
 27.000	 46.625	 NaN	 NaN
 27.000	 46.750	 NaN	 NaN
 27.000	 46.875	 NaN	 NaN
 27.000	 47.000	 NaN	 NaN
 27.125	 40.000	 NaN	 NaN
 27.125	 40.125	 NaN	 NaN
 27.125	 40.250	 NaN	 NaN
 27.125	 40.375	 NaN	 NaN
 27.125	 40.500	 NaN	 NaN
 27.125	 40.625	 NaN	 NaN
 27.125	 40.750	 NaN	 NaN
 27.125	 40.875	 NaN	 NaN
 27.125	 41.000	 NaN	 NaN
 27.125	 41.125	 NaN	 NaN
 27.125	 41.250	 NaN	 NaN
 27.125	 41.375	 NaN	 NaN
 27.125	 41.500	 NaN	 NaN
 27.125	 41.625	 NaN	 NaN
 27.125	 41.750	 NaN	 NaN
 27.125	 41.875	 NaN	 NaN
 27.125	 42.000	 NaN	 NaN
 27.125	 42.125	 NaN	 NaN
 27.125	 42.250	 NaN	 NaN
 27.125	 42.375	 NaN	 NaN
 27.125	 42.500	 NaN	 NaN
 27.125	 42.625	 NaN	 NaN
 27.125	 42.750	 NaN	 NaN
 27.125	 42.875	 NaN	 NaN
 27.125	 43.000	 NaN	 NaN
 27.125	 43.125	 NaN	 NaN
 27.125	 43.250	 NaN	 NaN
 27.125	 43.375	 NaN	 NaN
 27.125	 43.500	 NaN	 NaN
 27.125	 43.625	 NaN	 NaN
 27.125	 43.750	 NaN	 NaN
 27.125	 43.875	 NaN	 NaN
 27.125	 44.000	 NaN	 NaN
 27.125	 44.125	 NaN	 NaN
 27.125	 44.250	 NaN	 NaN
 27.125	 44.375	 NaN	 NaN
 27.125	 44.500	 NaN	 NaN
 27.125	 44.625	 NaN	 NaN
 27.125	 44.750	 NaN	 NaN
 27.125	 44.875	 NaN	 NaN
 27.125	 45.000	 NaN	 NaN
 27.125	 45.125	 NaN	 NaN
 27.125	 45.250	 NaN	 NaN
 27.125	 45.375	 NaN	 NaN
 27.125	 45.500	 NaN	 NaN
 27.125	 45.625	 NaN	 NaN
 27.125	 45.750	 NaN	 NaN
 27.125	 45.875	 NaN	 NaN
 27.125	 46.000	 NaN	 NaN
 27.125	 46.125	 NaN	 NaN
 27.125	 46.250	 NaN	 NaN
 27.125	 46.375	 NaN	 NaN
 27.125	 46.500	 NaN	 NaN
 27.125	 46.625	 NaN	 NaN
 27.125	 46.750	 NaN	 NaN
 27.125	 46.875	 NaN	 NaN
 27.125	 47.000	 NaN	 NaN
 27.250	 40.000	 NaN	 NaN
 27.250	 40.125	 NaN	 NaN
 27.250	 40.250	 NaN	 NaN
 27.250	 40.375	 NaN	 NaN
 27.250	 40.500	 NaN	 NaN
 27.250	 40.625	 NaN	 NaN
 27.250	 40.750	 NaN	 NaN
 27.250	 40.875	 NaN	 NaN
 27.250	 41.000	 NaN	 NaN
 27.250	 41.125	 NaN	 NaN
 27.250	 41.250	 NaN	 NaN
 27.250	 41.375	 NaN	 NaN
 27.250	 41.500	 NaN	 NaN
 27.250	 41.625	 NaN	 NaN
 27.250	 41.750	 NaN	 NaN
 27.250	 41.875	 NaN	 NaN
 27.250	 42.000	 NaN	 NaN
 27.250	 42.125	 NaN	 NaN
 27.250	 42.250	 NaN	 NaN
 27.250	 42.375	 NaN	 NaN
 27.250	 42.500	 NaN	 NaN
 27.250	 42.625	 NaN	 NaN
 27.250	 42.750	 NaN	 NaN
 27.250	 42.875	 NaN	 NaN
 27.250	 43.000	 NaN	 NaN
 27.250	 43.125	 NaN	 NaN
 27.250	 43.250	 NaN	 NaN
 27.250	 43.375	 NaN	 NaN
 27.250	 43.500	 NaN	 NaN
 27.250	 43.625	 NaN	 NaN
 27.250	 43.750	 NaN	 NaN
 27.250	 43.875	 NaN	 NaN
 27.250	 44.000	 NaN	 NaN
 27.250	 44.125	 NaN	 NaN
 27.250	 44.250	 NaN	 NaN
 27.250	 44.375	 NaN	 NaN
 27.250	 44.500	 NaN	 NaN
 27.250	 44.625	 NaN	 NaN
 27.250	 44.750	 NaN	 NaN
 27.250	 44.875	 NaN	 NaN
 27.250	 45.000	 NaN	 NaN
 27.250	 45.125	 NaN	 NaN
 27.250	 45.250	 NaN	 NaN
 27.250	 45.375	 NaN	 NaN
 27.250	 45.500	 NaN	 NaN
 27.250	 45.625	 NaN	 NaN
 27.250	 45.750	 NaN	 NaN
 27.250	 45.875	 NaN	 NaN
 27.250	 46.000	 NaN	 NaN
 27.250	 46.125	 NaN	 NaN
 27.250	 46.250	 NaN	 NaN
 27.250	 46.375	 NaN	 NaN
 27.250	 46.500	 NaN	 NaN
 27.250	 46.625	 NaN	 NaN
 27.250	 46.750	 NaN	 NaN
 27.250	 46.875	 NaN	 NaN
 27.250	 47.000	 NaN	 NaN
 27.375	 40.000	 NaN	 NaN
 27.375	 40.125	 NaN	 NaN
 27.375	 40.250	 NaN	 NaN
 27.375	 40.375	 NaN	 NaN
 27.375	 40.500	 NaN	 NaN
 27.375	 40.625	 NaN	 NaN
 27.375	 40.750	 NaN	 NaN
 27.375	 40.875	 NaN	 NaN
 27.375	 41.000	 NaN	 NaN
 27.375	 41.125	 NaN	 NaN
 27.375	 41.250	 NaN	 NaN
 27.375	 41.375	 NaN	 NaN
 27.375	 41.500	 NaN	 NaN
 27.375	 41.625	 NaN	 NaN
 27.375	 41.750	 NaN	 NaN
 27.375	 41.875	 NaN	 NaN
 27.375	 42.000	 NaN	 NaN
 27.375	 42.125	 NaN	 NaN
 27.375	 42.250	 NaN	 NaN
 27.375	 42.375	 NaN	 NaN
 27.375	 42.500	 NaN	 NaN
 27.375	 42.625	 NaN	 NaN
 27.375	 42.750	 NaN	 NaN
 27.375	 42.875	 NaN	 NaN
 27.375	 43.000	 NaN	 NaN
 27.375	 43.125	 NaN	 NaN
 27.375	 43.250	 NaN	 NaN
 27.375	 43.375	 NaN	 NaN
 27.375	 43.500	 NaN	 NaN
 27.375	 43.625	 NaN	 NaN
 27.375	 43.750	 NaN	 NaN
 27.375	 43.875	 NaN	 NaN
 27.375	 44.000	 NaN	 NaN
 27.375	 44.125	 NaN	 NaN
 27.375	 44.250	 NaN	 NaN
 27.375	 44.375	 NaN	 NaN
 27.375	 44.500	 NaN	 NaN
 27.375	 44.625	 NaN	 NaN
 27.375	 44.750	 NaN	 NaN
 27.375	 44.875	 NaN	 NaN
 27.375	 45.000	 NaN	 NaN
 27.375	 45.125	 NaN	 NaN
 27.375	 45.250	 NaN	 NaN
 27.375	 45.375	 NaN	 NaN
 27.375	 45.500	 NaN	 NaN
 27.375	 45.625	 NaN	 NaN
 27.375	 45.750	 NaN	 NaN
 27.375	 45.875	 NaN	 NaN
 27.375	 46.000	 NaN	 NaN
 27.375	 46.125	 NaN	 NaN
 27.375	 46.250	 NaN	 NaN
 27.375	 46.375	 NaN	 NaN
 27.375	 46.500	 NaN	 NaN
 27.375	 46.625	 NaN	 NaN
 27.375	 46.750	 NaN	 NaN
 27.375	 46.875	 NaN	 NaN
 27.375	 47.000	 NaN	 NaN
 27.500	 40.000	 NaN	 NaN
 27.500	 40.125	 NaN	 NaN
 27.500	 40.250	 NaN	 NaN
 27.500	 40.375	 NaN	 NaN
 27.500	 40.500	 NaN	 NaN
 27.500	 40.625	 NaN	 NaN
 27.500	 40.750	 NaN	 NaN
 27.500	 40.875	 NaN	 NaN
 27.500	 41.000	 NaN	 NaN
 27.500	 41.125	 NaN	 NaN
 27.500	 41.250	 NaN	 NaN
 27.500	 41.375	 NaN	 NaN
 27.500	 41.500	 NaN	 NaN
 27.500	 41.625	 NaN	 NaN
 27.500	 41.750	 NaN	 NaN
 27.500	 41.875	 NaN	 NaN
 27.500	 42.000	 NaN	 NaN
 27.500	 42.125	 NaN	 NaN
 27.500	 42.250	 NaN	 NaN
 27.500	 42.375	 NaN	 NaN
 27.500	 42.500	 -0.006383	 -0.005389
 27.500	 42.625	 NaN	 NaN
 27.500	 42.750	 NaN	 NaN
 27.500	 42.875	 NaN	 NaN
 27.500	 43.000	 NaN	 NaN
 27.500	 43.125	 NaN	 NaN
 27.500	 43.250	 NaN	 NaN
 27.500	 43.375	 NaN	 NaN
 27.500	 43.500	 NaN	 NaN
 27.500	 43.625	 NaN	 NaN
 27.500	 43.750	 NaN	 NaN
 27.500	 43.875	 NaN	 NaN
 27.500	 44.000	 NaN	 NaN
 27.500	 44.125	 NaN	 NaN
 27.500	 44.250	 NaN	 NaN
 27.500	 44.375	 NaN	 NaN
 27.500	 44.500	 NaN	 NaN
 27.500	 44.625	 NaN	 NaN
 27.500	 44.750	 NaN	 NaN
 27.500	 44.875	 NaN	 NaN
 27.500	 45.000	 NaN	 NaN
 27.500	 45.125	 NaN	 NaN
 27.500	 45.250	 NaN	 NaN
 27.500	 45.375	 NaN	 NaN
 27.500	 45.500	 NaN	 NaN
 27.500	 45.625	 NaN	 NaN
 27.500	 45.750	 NaN	 NaN
 27.500	 45.875	 NaN	 NaN
 27.500	 46.000	 NaN	 NaN
 27.500	 46.125	 NaN	 NaN
 27.500	 46.250	 NaN	 NaN
 27.500	 46.375	 NaN	 NaN
 27.500	 46.500	 NaN	 NaN
 27.500	 46.625	 NaN	 NaN
 27.500	 46.750	 NaN	 NaN
 27.500	 46.875	 NaN	 NaN
 27.500	 47.000	 NaN	 NaN
 27.625	 40.000	 NaN	 NaN
 27.625	 40.125	 NaN	 NaN
 27.625	 40.250	 NaN	 NaN
 27.625	 40.375	 NaN	 NaN
 27.625	 40.500	 NaN	 NaN
 27.625	 40.625	 NaN	 NaN
 27.625	 40.750	 NaN	 NaN
 27.625	 40.875	 NaN	 NaN
 27.625	 41.000	 NaN	 NaN
 27.625	 41.125	 NaN	 NaN
 27.625	 41.250	 NaN	 NaN
 27.625	 41.375	 NaN	 NaN
 27.625	 41.500	 NaN	 NaN
 27.625	 41.625	 NaN	 NaN
 27.625	 41.750	 NaN	 NaN
 27.625	 41.875	 NaN	 NaN
 27.625	 42.000	 NaN	 NaN
 27.625	 42.125	 NaN	 NaN
 27.625	 42.250	 NaN	 NaN
 27.625	 42.375	 NaN	 NaN
 27.625	 42.500	 -0.007210	 -0.006232
 27.625	 42.625	 NaN	 NaN
 27.625	 42.750	 NaN	 NaN
 27.625	 42.875	 NaN	 NaN
 27.625	 43.000	 NaN	 NaN
 27.625	 43.125	 NaN	 NaN
 27.625	 43.250	 NaN	 NaN
 27.625	 43.375	 NaN	 NaN
 27.625	 43.500	 NaN	 NaN
 27.625	 43.625	 NaN	 NaN
 27.625	 43.750	 NaN	 NaN
 27.625	 43.875	 NaN	 NaN
 27.625	 44.000	 NaN	 NaN
 27.625	 44.125	 NaN	 NaN
 27.625	 44.250	 NaN	 NaN
 27.625	 44.375	 NaN	 NaN
 27.625	 44.500	 NaN	 NaN
 27.625	 44.625	 NaN	 NaN
 27.625	 44.750	 NaN	 NaN
 27.625	 44.875	 NaN	 NaN
 27.625	 45.000	 NaN	 NaN
 27.625	 45.125	 NaN	 NaN
 27.625	 45.250	 NaN	 NaN
 27.625	 45.375	 NaN	 NaN
 27.625	 45.500	 NaN	 NaN
 27.625	 45.625	 NaN	 NaN
 27.625	 45.750	 NaN	 NaN
 27.625	 45.875	 NaN	 NaN
 27.625	 46.000	 NaN	 NaN
 27.625	 46.125	 NaN	 NaN
 27.625	 46.250	 NaN	 NaN
 27.625	 46.375	 NaN	 NaN
 27.625	 46.500	 NaN	 NaN
 27.625	 46.625	 NaN	 NaN
 27.625	 46.750	 NaN	 NaN
 27.625	 46.875	 NaN	 NaN
 27.625	 47.000	 NaN	 NaN
 27.750	 40.000	 NaN	 NaN
 27.750	 40.125	 NaN	 NaN
 27.750	 40.250	 NaN	 NaN
 27.750	 40.375	 NaN	 NaN
 27.750	 40.500	 NaN	 NaN
 27.750	 40.625	 NaN	 NaN
 27.750	 40.750	 NaN	 NaN
 27.750	 40.875	 NaN	 NaN
 27.750	 41.000	 NaN	 NaN
 27.750	 41.125	 NaN	 NaN
 27.750	 41.250	 NaN	 NaN
 27.750	 41.375	 NaN	 NaN
 27.750	 41.500	 NaN	 NaN
 27.750	 41.625	 NaN	 NaN
 27.750	 41.750	 NaN	 NaN
 27.750	 41.875	 NaN	 NaN
 27.750	 42.000	 NaN	 NaN
 27.750	 42.125	 NaN	 NaN
 27.750	 42.250	 NaN	 NaN
 27.750	 42.375	 -0.010979	 NaN
 27.750	 42.500	 -0.018925	 -0.021679
 27.750	 42.625	 -0.002476	 -0.006692
 27.750	 42.750	 NaN	 NaN
 27.750	 42.875	 NaN	 NaN
 27.750	 43.000	 NaN	 NaN
 27.750	 43.125	 NaN	 NaN
 27.750	 43.250	 NaN	 NaN
 27.750	 43.375	 NaN	 NaN
 27.750	 43.500	 NaN	 NaN
 27.750	 43.625	 NaN	 NaN
 27.750	 43.750	 NaN	 NaN
 27.750	 43.875	 NaN	 NaN
 27.750	 44.000	 NaN	 NaN
 27.750	 44.125	 NaN	 NaN
 27.750	 44.250	 NaN	 NaN
 27.750	 44.375	 NaN	 NaN
 27.750	 44.500	 NaN	 NaN
 27.750	 44.625	 NaN	 NaN
 27.750	 44.750	 NaN	 NaN
 27.750	 44.875	 NaN	 NaN
 27.750	 45.000	 NaN	 NaN
 27.750	 45.125	 NaN	 NaN
 27.750	 45.250	 NaN	 NaN
 27.750	 45.375	 NaN	 NaN
 27.750	 45.500	 NaN	 NaN
 27.750	 45.625	 NaN	 NaN
 27.750	 45.750	 NaN	 NaN
 27.750	 45.875	 NaN	 NaN
 27.750	 46.000	 NaN	 NaN
 27.750	 46.125	 NaN	 NaN
 27.750	 46.250	 NaN	 NaN
 27.750	 46.375	 NaN	 NaN
 27.750	 46.500	 NaN	 NaN
 27.750	 46.625	 NaN	 NaN
 27.750	 46.750	 NaN	 NaN
 27.750	 46.875	 NaN	 NaN
 27.750	 47.000	 NaN	 NaN
 27.875	 40.000	 NaN	 NaN
 27.875	 40.125	 NaN	 NaN
 27.875	 40.250	 NaN	 NaN
 27.875	 40.375	 NaN	 NaN
 27.875	 40.500	 NaN	 NaN
 27.875	 40.625	 NaN	 NaN
 27.875	 40.750	 NaN	 NaN
 27.875	 40.875	 NaN	 NaN
 27.875	 41.000	 NaN	 NaN
 27.875	 41.125	 NaN	 NaN
 27.875	 41.250	 NaN	 NaN
 27.875	 41.375	 NaN	 NaN
 27.875	 41.500	 NaN	 NaN
 27.875	 41.625	 NaN	 NaN
 27.875	 41.750	 NaN	 NaN
 27.875	 41.875	 NaN	 NaN
 27.875	 42.000	 NaN	 NaN
 27.875	 42.125	 NaN	 NaN
 27.875	 42.250	 -0.014057	 -0.020889
 27.875	 42.375	 -0.012603	 -0.007359
 27.875	 42.500	 -0.023450	 -0.003209
 27.875	 42.625	 -0.007132	 -0.002588
 27.875	 42.750	 0.006110	 -0.011025
 27.875	 42.875	 NaN	 NaN
 27.875	 43.000	 NaN	 NaN
 27.875	 43.125	 NaN	 NaN
 27.875	 43.250	 NaN	 NaN
 27.875	 43.375	 NaN	 NaN
 27.875	 43.500	 NaN	 NaN
 27.875	 43.625	 NaN	 NaN
 27.875	 43.750	 NaN	 NaN
 27.875	 43.875	 NaN	 NaN
 27.875	 44.000	 NaN	 NaN
 27.875	 44.125	 NaN	 NaN
 27.875	 44.250	 NaN	 NaN
 27.875	 44.375	 NaN	 NaN
 27.875	 44.500	 NaN	 NaN
 27.875	 44.625	 NaN	 NaN
 27.875	 44.750	 NaN	 NaN
 27.875	 44.875	 NaN	 NaN
 27.875	 45.000	 NaN	 NaN
 27.875	 45.125	 NaN	 NaN
 27.875	 45.250	 NaN	 NaN
 27.875	 45.375	 NaN	 NaN
 27.875	 45.500	 NaN	 NaN
 27.875	 45.625	 NaN	 NaN
 27.875	 45.750	 NaN	 NaN
 27.875	 45.875	 NaN	 NaN
 27.875	 46.000	 NaN	 NaN
 27.875	 46.125	 NaN	 NaN
 27.875	 46.250	 NaN	 NaN
 27.875	 46.375	 NaN	 NaN
 27.875	 46.500	 NaN	 NaN
 27.875	 46.625	 NaN	 NaN
 27.875	 46.750	 NaN	 NaN
 27.875	 46.875	 NaN	 NaN
 27.875	 47.000	 NaN	 NaN
 28.000	 40.000	 NaN	 NaN
 28.000	 40.125	 NaN	 NaN
 28.000	 40.250	 NaN	 NaN
 28.000	 40.375	 NaN	 NaN
 28.000	 40.500	 NaN	 NaN
 28.000	 40.625	 NaN	 NaN
 28.000	 40.750	 NaN	 NaN
 28.000	 40.875	 NaN	 NaN
 28.000	 41.000	 NaN	 NaN
 28.000	 41.125	 NaN	 NaN
 28.000	 41.250	 NaN	 NaN
 28.000	 41.375	 NaN	 NaN
 28.000	 41.500	 NaN	 NaN
 28.000	 41.625	 NaN	 NaN
 28.000	 41.750	 NaN	 NaN
 28.000	 41.875	 NaN	 NaN
 28.000	 42.000	 -0.039345	 -0.017863
 28.000	 42.125	 -0.030910	 -0.028803
 28.000	 42.250	 -0.011433	 0.009678
 28.000	 42.375	 -0.019348	 0.010570
 28.000	 42.500	 -0.034831	 0.016285
 28.000	 42.625	 -0.037676	 0.020641
 28.000	 42.750	 -0.021198	 NaN
 28.000	 42.875	 -0.005815	 NaN
 28.000	 43.000	 -0.002974	 NaN
 28.000	 43.125	 0.007752	 -0.008431
 28.000	 43.250	 NaN	 NaN
 28.000	 43.375	 NaN	 NaN
 28.000	 43.500	 NaN	 NaN
 28.000	 43.625	 NaN	 NaN
 28.000	 43.750	 NaN	 NaN
 28.000	 43.875	 NaN	 NaN
 28.000	 44.000	 NaN	 NaN
 28.000	 44.125	 NaN	 NaN
 28.000	 44.250	 NaN	 NaN
 28.000	 44.375	 NaN	 NaN
 28.000	 44.500	 NaN	 NaN
 28.000	 44.625	 NaN	 NaN
 28.000	 44.750	 NaN	 NaN
 28.000	 44.875	 NaN	 NaN
 28.000	 45.000	 NaN	 NaN
 28.000	 45.125	 NaN	 NaN
 28.000	 45.250	 NaN	 NaN
 28.000	 45.375	 NaN	 NaN
 28.000	 45.500	 NaN	 NaN
 28.000	 45.625	 NaN	 NaN
 28.000	 45.750	 NaN	 NaN
 28.000	 45.875	 NaN	 NaN
 28.000	 46.000	 NaN	 NaN
 28.000	 46.125	 NaN	 NaN
 28.000	 46.250	 NaN	 NaN
 28.000	 46.375	 NaN	 NaN
 28.000	 46.500	 NaN	 NaN
 28.000	 46.625	 NaN	 NaN
 28.000	 46.750	 NaN	 NaN
 28.000	 46.875	 NaN	 NaN
 28.000	 47.000	 NaN	 NaN
 28.125	 40.000	 NaN	 NaN
 28.125	 40.125	 NaN	 NaN
 28.125	 40.250	 NaN	 NaN
 28.125	 40.375	 NaN	 NaN
 28.125	 40.500	 NaN	 NaN
 28.125	 40.625	 NaN	 NaN
 28.125	 40.750	 NaN	 NaN
 28.125	 40.875	 NaN	 NaN
 28.125	 41.000	 NaN	 NaN
 28.125	 41.125	 NaN	 NaN
 28.125	 41.250	 NaN	 NaN
 28.125	 41.375	 NaN	 NaN
 28.125	 41.500	 NaN	 NaN
 28.125	 41.625	 -0.132958	 0.018947
 28.125	 41.750	 -0.109593	 NaN
 28.125	 41.875	 -0.072814	 NaN
 28.125	 42.000	 -0.030256	 NaN
 28.125	 42.125	 -0.011427	 0.028802
 28.125	 42.250	 -0.009510	 0.030209
 28.125	 42.375	 -0.019055	 0.031585
 28.125	 42.500	 -0.032918	 0.031564
 28.125	 42.625	 -0.027612	 0.015531
 28.125	 42.750	 -0.005505	 -0.011607
 28.125	 42.875	 0.004171	 -0.032923
 28.125	 43.000	 -0.005749	 -0.043028
 28.125	 43.125	 -0.016819	 -0.032017
 28.125	 43.250	 -0.016643	 NaN
 28.125	 43.375	 NaN	 NaN
 28.125	 43.500	 NaN	 NaN
 28.125	 43.625	 NaN	 NaN
 28.125	 43.750	 NaN	 NaN
 28.125	 43.875	 NaN	 NaN
 28.125	 44.000	 NaN	 NaN
 28.125	 44.125	 NaN	 NaN
 28.125	 44.250	 NaN	 NaN
 28.125	 44.375	 NaN	 NaN
 28.125	 44.500	 NaN	 NaN
 28.125	 44.625	 NaN	 NaN
 28.125	 44.750	 NaN	 NaN
 28.125	 44.875	 NaN	 NaN
 28.125	 45.000	 NaN	 NaN
 28.125	 45.125	 NaN	 NaN
 28.125	 45.250	 NaN	 NaN
 28.125	 45.375	 NaN	 NaN
 28.125	 45.500	 NaN	 NaN
 28.125	 45.625	 NaN	 NaN
 28.125	 45.750	 NaN	 NaN
 28.125	 45.875	 NaN	 NaN
 28.125	 46.000	 NaN	 NaN
 28.125	 46.125	 NaN	 NaN
 28.125	 46.250	 NaN	 NaN
 28.125	 46.375	 NaN	 NaN
 28.125	 46.500	 NaN	 NaN
 28.125	 46.625	 NaN	 NaN
 28.125	 46.750	 NaN	 NaN
 28.125	 46.875	 NaN	 NaN
 28.125	 47.000	 NaN	 NaN
 28.250	 40.000	 NaN	 NaN
 28.250	 40.125	 NaN	 NaN
 28.250	 40.250	 NaN	 NaN
 28.250	 40.375	 NaN	 NaN
 28.250	 40.500	 NaN	 NaN
 28.250	 40.625	 NaN	 NaN
 28.250	 40.750	 NaN	 NaN
 28.250	 40.875	 NaN	 NaN
 28.250	 41.000	 NaN	 NaN
 28.250	 41.125	 NaN	 NaN
 28.250	 41.250	 NaN	 NaN
 28.250	 41.375	 NaN	 NaN
 28.250	 41.500	 -0.138610	 0.067980
 28.250	 41.625	 -0.098906	 0.033371
 28.250	 41.750	 -0.076220	 -0.002564
 28.250	 41.875	 -0.084925	 -0.030774
 28.250	 42.000	 -0.058539	 -0.017559
 28.250	 42.125	 -0.014084	 0.011615
 28.250	 42.250	 -0.009695	 0.024702
 28.250	 42.375	 -0.016983	 0.041903
 28.250	 42.500	 -0.021858	 0.044203
 28.250	 42.625	 -0.007550	 0.020315
 28.250	 42.750	 0.010939	 -0.011069
 28.250	 42.875	 0.013138	 -0.031370
 28.250	 43.000	 -0.007886	 -0.035721
 28.250	 43.125	 -0.030039	 -0.029431
 28.250	 43.250	 -0.004678	 -0.020399
 28.250	 43.375	 NaN	 NaN
 28.250	 43.500	 NaN	 NaN
 28.250	 43.625	 NaN	 NaN
 28.250	 43.750	 NaN	 NaN
 28.250	 43.875	 NaN	 NaN
 28.250	 44.000	 NaN	 NaN
 28.250	 44.125	 NaN	 NaN
 28.250	 44.250	 NaN	 NaN
 28.250	 44.375	 NaN	 NaN
 28.250	 44.500	 NaN	 NaN
 28.250	 44.625	 NaN	 NaN
 28.250	 44.750	 NaN	 NaN
 28.250	 44.875	 NaN	 NaN
 28.250	 45.000	 NaN	 NaN
 28.250	 45.125	 NaN	 NaN
 28.250	 45.250	 NaN	 NaN
 28.250	 45.375	 NaN	 NaN
 28.250	 45.500	 NaN	 NaN
 28.250	 45.625	 NaN	 NaN
 28.250	 45.750	 NaN	 NaN
 28.250	 45.875	 NaN	 NaN
 28.250	 46.000	 NaN	 NaN
 28.250	 46.125	 NaN	 NaN
 28.250	 46.250	 NaN	 NaN
 28.250	 46.375	 NaN	 NaN
 28.250	 46.500	 NaN	 NaN
 28.250	 46.625	 NaN	 NaN
 28.250	 46.750	 NaN	 NaN
 28.250	 46.875	 NaN	 NaN
 28.250	 47.000	 NaN	 NaN
 28.375	 40.000	 NaN	 NaN
 28.375	 40.125	 NaN	 NaN
 28.375	 40.250	 NaN	 NaN
 28.375	 40.375	 NaN	 NaN
 28.375	 40.500	 NaN	 NaN
 28.375	 40.625	 NaN	 NaN
 28.375	 40.750	 NaN	 NaN
 28.375	 40.875	 NaN	 NaN
 28.375	 41.000	 NaN	 NaN
 28.375	 41.125	 NaN	 NaN
 28.375	 41.250	 NaN	 NaN
 28.375	 41.375	 NaN	 NaN
 28.375	 41.500	 -0.113725	 0.087297
 28.375	 41.625	 -0.057472	 0.051890
 28.375	 41.750	 -0.034685	 0.001965
 28.375	 41.875	 -0.047156	 -0.043294
 28.375	 42.000	 -0.063589	 -0.081199
 28.375	 42.125	 -0.045403	 -0.058194
 28.375	 42.250	 -0.031508	 -0.030884
 28.375	 42.375	 -0.033519	 -0.015969
 28.375	 42.500	 -0.015892	 -0.010313
 28.375	 42.625	 0.012955	 -0.017983
 28.375	 42.750	 0.029462	 -0.034562
 28.375	 42.875	 0.016792	 -0.030857
 28.375	 43.000	 -0.012990	 -0.015610
 28.375	 43.125	 -0.033863	 -0.017674
 28.375	 43.250	 -0.014552	 -0.020423
 28.375	 43.375	 -0.009066	 -0.012211
 28.375	 43.500	 NaN	 NaN
 28.375	 43.625	 NaN	 NaN
 28.375	 43.750	 NaN	 NaN
 28.375	 43.875	 NaN	 NaN
 28.375	 44.000	 NaN	 NaN
 28.375	 44.125	 NaN	 NaN
 28.375	 44.250	 NaN	 NaN
 28.375	 44.375	 NaN	 NaN
 28.375	 44.500	 NaN	 NaN
 28.375	 44.625	 NaN	 NaN
 28.375	 44.750	 NaN	 NaN
 28.375	 44.875	 NaN	 NaN
 28.375	 45.000	 NaN	 NaN
 28.375	 45.125	 NaN	 NaN
 28.375	 45.250	 NaN	 NaN
 28.375	 45.375	 NaN	 NaN
 28.375	 45.500	 NaN	 NaN
 28.375	 45.625	 NaN	 NaN
 28.375	 45.750	 NaN	 NaN
 28.375	 45.875	 NaN	 NaN
 28.375	 46.000	 NaN	 NaN
 28.375	 46.125	 NaN	 NaN
 28.375	 46.250	 NaN	 NaN
 28.375	 46.375	 NaN	 NaN
 28.375	 46.500	 NaN	 NaN
 28.375	 46.625	 NaN	 NaN
 28.375	 46.750	 NaN	 NaN
 28.375	 46.875	 NaN	 NaN
 28.375	 47.000	 NaN	 NaN
 28.500	 40.000	 NaN	 NaN
 28.500	 40.125	 NaN	 NaN
 28.500	 40.250	 NaN	 NaN
 28.500	 40.375	 NaN	 NaN
 28.500	 40.500	 NaN	 NaN
